浙江选调 2027:报哪个职位
依据:浙江省委组织部 2026-10-09 公告,附件 2(省市机关)、3(市直同时面向 15 校)、4(县乡机关),以及 2026-10-15 12:00 的报名人数表。考生画像:果树学(090201)硕士,男,中共党员。本页只给思路,报哪个由本人决定。
先说结论
时间很紧,而且只能报 1 个职位。网上报名 10 月 16 日 17:00 截止;资格初审到 10 月 17 日 12:00,一旦通过初审就不能再改。如果已经报了并且通过了初审,下面的比较就只作参考。
- 三张表里能报的职位共 91 个、111 个名额。其中 84 个是"专业不限",只有 7 个在专业上点到园艺学或农学门类,大部分是县乡组织部的综合职位。
- 浙江这条线笔试只用来决定谁进面试,不计入总成绩;最后按面试分排名(满分 100,75 分合格)。考生的获奖、论文、学生干部和实践经历在面试里是优势,所以策略是先保证进面:县乡按 1:3 进面,省市按 1:5 进面。
- 三个方向可以选:对口选余杭区委组织部综合职位4(2 个名额,点名园艺学);求稳选丽水、衢州山区县"限男 + 研究生 + 党员"的综合职位,今天中午只有 4 到 7 人报;想要第二次机会就报市直职位,面试合格但没排第一,还能走依次增补或双向洽谈。
- 定向紧缺专业选调(附件 6、7)已经确认他不能报,只看常规选调。今天中午低于 1:8 的职位里,县级"专业不限"的只有 10 个,他能报 9 个,见下方"推荐清单"和"今天中午的人数"。
- 另一种选法:先去掉今天已经很冷的 9 个职位,再从剩下的 82 个里挑偏冷的。见"去掉今天已经很冷的职位,剩下什么"。
三个方向
杭州市余杭区委组织部 · 综合职位4
2 个名额 · 研究生 · 党员 · 限男 · 0571-88728231
专业只收 6 个方向(城乡规划、农林经济管理、作物学、园艺学、农业工程),能报的人比"专业不限"少很多。面试时果树专业背景和实践经历都能直接讲。
风险:杭州热度高。今天中午的人数不在"低于 1:8"那张表里,说明至少已有 16 人报这 2 个名额。
丽水 / 衢州山区县 · 限男综合职位
青田综合职位1(4 人)、缙云综合职位1(4 人)、庆元综合职位1(5 人)、松阳综合职位2(2 个名额 11 人)
都是 1 个或 2 个名额、专业不限、研究生、党员、限男。按 1:3 进面,现在的人数下只要过笔试合格线基本就能进面,之后靠面试决胜。
风险:最后一天常有人改报冷门职位,数字会涨;县乡职位没有依次增补和双向洽谈,面试没排第一就结束了。
市直机关 · 舟山 / 丽水市委组织部
舟山市委组织部综合职位1(研究生、男女都能报、不要求党员)· 丽水市委组织部综合职位6(本科及以上、限男、党员)
省市职位按 1:5 进面,面试合格但没排第一时有两次机会:舟山、丽水市直会在报同一职位的人里依次增补;还能参加别的市的市直双向洽谈或"市选县用"。
风险:单职位人数会比山区县多(在 8 到 80 倍之间,具体不知道)。丽水综合职位6 本科生也能报。
推荐清单
按方向分档;"指数排名区间"是 91 个可报职位在 243 种系数设定下的排名(越小越好考,去掉最极端的 10%),只用于排序,不是报录比。
| 档 | 职位 | 名额 | 条件 | 10.15 中午 | 指数排名 | 为什么 / 前提 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对口 | 杭州市余杭区委组织部 综合职位4 | 2 | 研、党员、限男 | 8–80 倍之间 | 10–46 | 点名园艺学,平台好;区间宽,结论依赖"杭州热度"取多高 | 0571-88728231 |
| 对口 | 临海市委组织部 综合职位3 | 1 | 研、不要求党员、限男 | 8–80 倍之间 | 22–44 | 同样点名园艺学(6 个方向),台州热度中等;不要求党员,能报的人多一些 | 0576-85322301 |
| 求稳 | 青田县委组织部 综合职位1 | 1 | 研、党员、限男 | 4 人 | 7–16 | 今天最冷之一;丽水山区县 | 0578-6882353 |
| 求稳 | 缙云县委组织部 综合职位1 | 1 | 研、党员、限男 | 4 人 | 9–18 | 同上 | 0578-3312457 |
| 求稳 | 庆元县委组织部 综合职位1 | 1 | 研、党员、限男 | 5 人 | 8–17 | 离丽水市区远,人少 | 0578-6121321 |
| 求稳 | 松阳县委组织部 综合职位2 | 2 | 研、党员、限男 | 11 人 | 1–4 | 2 个名额、6 人进面;所有设定下都排前 4 | 0578-8808793 |
| 求稳 | 衢州市柯城区委组织部 综合职位1 | 1 | 研、党员、限男 | 7 人 | 3–12 | 衢州市区,生活便利度好于山区县 | 0570-3392970 |
| 求稳 | 台州市黄岩区委组织部 综合职位1 | 1 | 研、党员、限男 | 7 人 | 23–34 | 指数排中段,实际人数却很少;黄岩是蜜橘产区 | 0576-84120882 |
| 求稳 | 开化 / 仙居 / 三门县委组织部 综合职位1 / 1 / 2 | 2 / 3 / 3 | 研、限男 | 8–80 倍之间 | 1–12 | 名额多、指数靠前,但今天的人数不在冷门表里,说明已过 1:8 | 0570-6526622 / 0576-87816983 / 0576-83301816 |
| 二次机会 | 舟山市委组织部 综合职位1 | 1 | 研、男女都能报 | 8–80 倍之间 | 60–73 | 1:5 进面 + 依次增补 + 双向洽谈;指数靠后,但按 1:5 进面 | 0580-2260019 |
| 二次机会 | 丽水市委组织部 综合职位6 | 1 | 本科+、党员、限男 | 8–80 倍之间 | 42–60 | 同上;丽水是 5 个可依次增补的市之一 | 0578-7900697 |
不建议:浙江省政府办公厅综合文字(2 个名额 297 人)、省农业农村厅综合职位(1 个名额 124 人)、政协浙江省委员会办公厅(115 人),以及淳安、文成、海盐那几个本科也能报的综合职位(都超过 100 人)。
附件 4(县乡机关)怎么看
附件 4 本来就几乎全是组织部的职位,筛选结果里组织部多不是漏算。浙江的县乡常规选调由 90 个县(市、区)委组织部统一招,录用后再分到乡镇(街道)或县直部门。具体去哪,公告没写,要问对应的组织部。
| 附件 4 的构成 | 职位 | 名额 | 他能不能报 |
|---|---|---|---|
| 县(市、区)委组织部 · 综合职位 | 279 | 365 | 主要来源:专业不限或含农学 / 园艺学的,去掉限女性、只招博士的 |
| 县(市、区)委组织部 · 紧缺职位 | 53 | 70 | 都点名工科、经济、法学等,没有一个收园艺学 |
| 纪委监委、公安、法院、检察院 | 34 | 34 | 28 个要求法学或法律背景,其余是公安信息技术类,都不能报 |
| 合计 | 366 | 469 | 组织部共 332 个职位、435 个名额,占 93% |
筛选过程:366 个职位 → 专业对得上的 127 个(专业不限 121 个,点名园艺学或农学门类的 6 个)→ 去掉要求女性的 45 个、只招博士的 2 个、人民警察 1 个 → 剩 79 个职位、98 个名额,全是"综合职位"。其中限男 46 个、男女都能报 27 个、"适合男性" 6 个;只收研究生 57 个,本科也能报 22 个。
差一点能报的:台州路桥区综合职位3 收作物学(0901)、农业资源与环境(0903)、农林经济管理,不含园艺学(0902),果树学对不上。淳安综合职位4、乐清综合职位4、永嘉综合职位2、兰溪综合职位3、青田紧缺职位收的是农林经济管理(1203),也不是他的专业。这几个都不建议报。
附件 4 里真正对口的只有余杭综合职位4和临海综合职位3(点名园艺学),再加上南浔综合职位1、龙游综合职位2、文成综合职位3(写了农学门类)。其余都是专业不限,比的是笔试过线和面试表现。
今天中午的人数说明了什么
10.15 12:00 的人数表只列了两类职位:低于 1:8(164 个)和高于 1:80(34 个),中间的不知道具体数字。对照他能报的 91 个职位:
- 9 个在冷门表里:青田、缙云(4 人)、庆元(5 人)、泰顺综合职位1(6 人,但本科也能报)、柯城、常山、黄岩、云和(7 人)、松阳(2 个名额 11 人)。
- 7 个在热门表里:省政府办公厅 297、淳安 129、省农业农村厅 124、政协 115、海盐 104、文成综合职位1 102、宁波市委组织部综合职位4 92。
- 其余 75 个在 1:8 到 1:80 之间。
规律:本科也能报的"专业不限"职位最挤,省直和杭甬市直其次;丽水、衢州山区县只收研究生、限男的职位最冷。还剩一天半,冷门职位明天还会涨,看涨幅比看绝对数更有用。如果明天上午能再拿到一份人数表,发给我,我把两份对比一下。
省级和市级单位单列
附件 2(省市机关)里他能报的一共 12 个职位、13 个名额:省直 3 个,市直 9 个。省直共 39 个职位、市直共 110 个职位,其余专业对不上,或要求女性、只招博士。省市职位按 1:5 进面,还有依次增补和双向洽谈的第二次机会。
省直(3 个,都已超过 80 倍)
| 单位 · 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 10.15 中午 | 热度档(估) | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省人民政府办公厅 综合文字 | 2 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 297 人,已超 80 倍 | 已超80倍 | 0571-87055591 |
| 政协浙江省委员会办公厅 综合文字 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 含农学门类 | 115 人,已超 80 倍 | 已超80倍 | 0571-87055690 |
| 浙江省农业农村厅 综合职位 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 124 人,已超 80 倍 | 已超80倍 | 0571-86757659 |
省农业农村厅这个职位是给省畜牧农机发展中心用的,不是种植业岗位。
市直(9 个,各市委组织部综合职位)
| 单位 · 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 10.15 中午 | 热度档(估) | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男、同时面向 15 校 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 中等 | 0573-83837183 |
| 丽水市委组织部 综合职位6 | 1 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 中等 | 0578-7900697 |
| 舟山市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 中等 | 0580-2260019 |
| 台州市委组织部 综合职位2 | 1 | 硕研+、党员、男女均可、同时面向 15 校 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 中等 | 0576-88510302 |
| 湖州市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可、同时面向 15 校 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 中等 | 0572-2390660 |
| 金华市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可、同时面向 15 校 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 偏热 | 0579-82469337 |
| 绍兴市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 偏热 | 0575-85223083 |
| 温州市委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 1:8 到 1:80 之间 | 偏热 | 0577-88962651 |
| 宁波市委组织部 综合职位4 | 1 | 本科+、党员、男女均可、同时面向 15 校 | 专业不限 | 92 人,已超 80 倍 | 已超80倍 | 0574-89185118 |
面试没排第一,还有没有第二次机会
- 首轮排名:面试合格(75 分以上)的人按面试分排名,按名额 1:1 定人选。同分时笔试分高的优先。
- 依次增补(面试当天):只有省直,以及杭州、宁波、衢州、舟山、丽水 5 个市的市直有。这些单位在报同一职位、面试合格但没排上的人里,按面试分从高到低补人。
- 双向洽谈:报省市职位、面试合格、首轮和依次增补都没选上的人可以参加,由省委组织部统一组织、各市组织部实施。分两类,只能填 1 个志愿:①温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水 9 个市直,不能去原报考市;②"市选县用",各市为下辖县(市、区)选人,可以参加任意一市。
- 报县乡职位的人没有二轮,不参加依次增补和双向洽谈。
| 他能报的市直 | 依次增补 | 没排上后,双向洽谈能去的市直 |
|---|---|---|
| 省直(3 个职位) | 有 | 双向洽谈同样适用;市直洽谈可去上面 9 个市 |
| 舟山市委组织部 | 有 | 温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、台州、丽水(8 个) |
| 丽水市委组织部 | 有 | 温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州(8 个) |
| 宁波市委组织部 | 有 | 温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水(9 个) |
| 嘉兴市委组织部 | 没有 | 温州、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水(8 个) |
| 湖州市委组织部 | 没有 | 温州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水(8 个) |
| 金华市委组织部 | 没有 | 温州、嘉兴、湖州、绍兴、衢州、舟山、台州、丽水(8 个) |
| 绍兴市委组织部 | 没有 | 温州、嘉兴、湖州、金华、衢州、舟山、台州、丽水(8 个) |
| 台州市委组织部 | 没有 | 温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、丽水(8 个) |
| 温州市委组织部 | 没有 | 嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水(8 个) |
依据:公告第三部分(六)。双向洽谈由各市挑人,不按面试分补,能不能成要看对方;有依次增补的职位,补上的人会先于洽谈确定。山区海岛县的"市选县用"选调生纳入市直机关培养管理。
嘉兴、台州、湖州、金华、宁波 5 个同时面向浙江 15 所重点建设高校,除党员外还要在选调院校就读期间满足班干部、校级表彰、奖学金三选一。杭州市委组织部的综合职位只剩要求女性和只招博士的,不能报。依次增补的市直有杭州、宁波、衢州、舟山、丽水;其余市直的面试合格者可参加双向洽谈。
去掉今天已经很冷的职位,剩下什么
91 个可报职位里,9 个已经在 10.15 中午"低于 1:8"表里:青田、缙云、庆元综合职位1、泰顺综合职位1、柯城、常山、黄岩、云和、松阳。它们是所有人都能在人数表里看到的冷门,截止前很可能被改报的人涌入,所以先拿掉。剩下 82 个职位、101 个名额:7 个已经超过 80 倍,75 个在 8–80 倍之间。
怎么估的热度
人数表只告诉我们两头(低于 8 倍、高于 80 倍),中间 8–80 倍的具体人数没有。我用附件 2、4 的 515 个职位和这张表做了统计,看哪类职位容易落在哪一头:
- 县乡组织部里专业不限的职位:研究生、限男的 33 个,21% 在冷门表里,没有一个超 80 倍;本科也能报的 32 个,19% 超过 80 倍。
- 各市县乡组织部综合职位落在冷门表里的比例:丽水 44%、衢州 24%、舟山 22%、湖州 19%、温州和金华 17%;杭州 7%、宁波 0%、嘉兴 0%。
- 名额多的、只收研究生的、限男的、离市区远的山区海岛县,普遍更冷;市直、本科也能报、男女都能报的更热。
据此给每个职位打了一个热度分(城市、学历、性别、名额、山区海岛县、专业是否点名园艺学),分成三档。档位和倍数是我的估计,不是官方数据:偏冷约 8–20 倍,中等约 20–40 倍,偏热约 40–80 倍以上。
| 热度档 | 职位 | 名额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 偏冷 | 26 | 41 | 山区海岛县的限男研究生职位为主,加上点名园艺学的余杭、临海 |
| 中等 | 37 | 40 | 浙东、浙北的县市区,多数是 1 个名额 |
| 偏热 | 12 | 12 | 宁波居多,以及各市市直和本科也能报的职位 |
| 已超 80 倍 | 7 | 8 | 省政府办公厅、农业农村厅、政协、宁波市委组织部、淳安、文成、海盐 |
偏冷的 26 个(按冷的程度排序)
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 龙游县委组织部 综合职位2 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 含农学门类 | 0570-7022394 |
| 开化县委组织部 综合职位1 | 2 | 硕研+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0570-6526622 |
| 龙泉市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0578-7262071 |
| 景宁畲族自治县委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0578-5087299 |
| 仙居县委组织部 综合职位1 | 3 | 硕研+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0576-87816983 |
| 三门县委组织部 综合职位2 | 3 | 硕研+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0576-83301816 |
| 衢州市衢江区委组织部 综合职位2 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0570-3838115 |
| 江山市委组织部 综合职位1 | 2 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 0570-4026393 |
| 湖州市南浔区委组织部 综合职位1 | 3 | 本科+、党员、限男 | 含农学门类 | 0572-3652573 |
| 舟山市定海区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、宜男 | 专业不限 | 0580-2609586 |
| 临海市委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、不要求党员、限男 | 点名园艺学 | 0576-85322301 |
| 丽水市莲都区委组织部 综合职位 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0578-2027716 |
| 庆元县委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0578-6121321 |
| 遂昌县委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0578-8528158 |
| 温岭市委组织部 综合职位1 | 2 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0576-86215748 |
| 玉环市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0576-87230216 |
| 天台县委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0576-83930168 |
| 平湖市委组织部 综合职位2 | 3 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0573-85061011 |
| 武义县委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0579-87666694 |
| 绍兴市柯桥区委组织部 综合职位1 | 2 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0575-84569236 |
| 舟山市普陀区委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 0580-3050802 |
| 嵊泗县委组织部 综合职位 | 3 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0580-5281655 |
| 泰顺县委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0577-67589877 |
| 杭州市余杭区委组织部 综合职位4 | 2 | 硕研+、党员、限男 | 点名园艺学 | 0571-88728231 |
| 龙游县委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0570-7022394 |
| 长兴县委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0572-6256251 |
这一档里专业对口的有:余杭综合职位4(2 个名额,点名园艺学)、临海综合职位3(点名园艺学)、龙游综合职位2 和南浔综合职位1(写了农学门类)。名额 2 个以上的有开化 2、仙居 3、三门 3、江山 2、南浔 3、平湖 3、温岭 2、柯桥 2、余杭 2。
怎么用这张表
- 要对口:余杭综合职位4、临海综合职位3,专业口径窄,面试时果树背景直接能讲。余杭平台好但杭州热度高,临海更松。
- 要多一点安全垫:选名额 2–3 个的偏冷职位(仙居、三门、平湖、开化),进面试的人是名额的 3 倍。
- 要第二次机会:只有省市职位有依次增补和双向洽谈,县乡没有;上面偏冷的全是县乡职位,选它们就是"面试一次定结果"。
- 偏冷是相对的。这是 10.15 中午的位置,到明天 17:00 前,冷门职位普遍会涨。报之前打电话问当前报名人数,别只信这张表。
中等的 37 个,按城市展开
杭州 · 5 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市临平区委组织部 综合职位1 | 2 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0571-86170517 |
| 杭州市西湖区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0571-89510278 |
| 杭州市富阳区委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0571-89523227 |
| 杭州市临安区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0571-89540541 |
| 桐庐县委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0571-89545500 |
宁波 · 3 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波市江北区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0574-89184540 |
| 宁波市镇海区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0574-89389947 |
| 宁波市海曙区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0574-89297229 |
温州 · 11 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 苍南县委组织部 综合职位1 | 2 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0577-68880720 |
| 永嘉县委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、宜男 | 专业不限 | 0577-67232310 |
| 文成县委组织部 综合职位3 | 1 | 本科+、不要求党员、宜男 | 含农学门类 | 0577-67895536 |
| 温州市洞头区委组织部 综合职位 | 1 | 本科+、党员、宜男 | 专业不限 | 0577-63486737 |
| 平阳县委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、党员、宜男 | 专业不限 | 0577-63110004 |
| 温州市瓯海区委组织部 综合职位2 | 1 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 0577-88511962 |
| 瑞安市委组织部 综合职位2 | 1 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 0577-65810015 |
| 乐清市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0577-61880886 |
| 龙港市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0577-68580118 |
| 温州市鹿城区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0577-88030910 |
| 温州市龙湾区委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0577-86966369 |
嘉兴 · 3 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉善县委组织部 综合职位2 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0573-89108320 |
| 海宁市委组织部 综合职位4 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0573-87288873 |
| 嘉兴市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0573-83837183 |
湖州 · 3 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 安吉县委组织部 综合职位4 | 1 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 0572-5923844 |
| 湖州市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0572-2390660 |
| 德清县委组织部 综合职位3 | 1 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0572-8120569 |
绍兴 · 3 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 诸暨市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0575-89074951 |
| 嵊州市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、限男 | 专业不限 | 0575-83021567 |
| 绍兴市越城区委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0575-88316994 |
金华 · 4 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 磐安县委组织部 综合职位1 | 2 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0579-84661920 |
| 东阳市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0579-86091418 |
| 永康市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0579-87101452 |
| 义乌市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0579-85526522 |
舟山 · 1 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 舟山市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0580-2260019 |
台州 · 3 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 台州市椒江区委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0576-88831251 |
| 台州市路桥区委组织部 综合职位2 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0576-82921186 |
| 台州市委组织部 综合职位2 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0576-88510302 |
丽水 · 1 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 丽水市委组织部 综合职位6 | 1 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 0578-7900697 |
偏热的 12 个,按城市展开
杭州 · 1 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 建德市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0571-64719329 |
宁波 · 7 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波市奉化区委组织部 综合职位4 | 1 | 本科+、党员、限男 | 专业不限 | 0574-89294012 |
| 宁波市鄞州区委组织部 综合职位2 | 1 | 本科+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 0574-89295170 |
| 宁海县委组织部 综合职位3 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0574-89282533 |
| 宁波市北仑区委组织部 综合职位 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0574-89383213 |
| 余姚市委组织部 综合职位3 | 1 | 本科+、不要求党员、宜男 | 专业不限 | 0574-89282337 |
| 象山县委组织部 综合职位4 | 1 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0574-89386372 |
| 慈溪市委组织部 综合职位4 | 1 | 本科+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 0574-89591324 |
温州 · 1 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 温州市委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0577-88962651 |
绍兴 · 2 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 绍兴市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0575-85223083 |
| 绍兴市上虞区委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0575-82216851 |
金华 · 1 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 金华市委组织部 综合职位1 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 专业不限 | 0579-82469337 |
已超过 80 倍的 7 个
| 职位 | 名额 | 条件 | 专业 | 中午人数 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省人民政府办公厅 综合文字 | 2 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 297 人 | 0571-87055591 |
| 淳安县委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 129 人 | 0571-89600257 |
| 浙江省农业农村厅 综合职位 | 1 | 硕研+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 124 人 | 0571-86757659 |
| 政协浙江省委员会办公厅 综合文字 | 1 | 硕研+、党员、男女均可 | 含农学门类 | 115 人 | 0571-87055690 |
| 海盐县委组织部 综合职位3 | 1 | 本科+、不要求党员、限男 | 专业不限 | 104 人 | 0573-86168368 |
| 文成县委组织部 综合职位1 | 1 | 本科+、不要求党员、男女均可 | 专业不限 | 102 人 | 0577-67895536 |
| 宁波市委组织部 综合职位4 | 1 | 本科+、党员、男女均可 | 专业不限 | 92 人 | 0574-89185118 |
热度分的取值:城市(丽水 −1.5、衢州与舟山 −1、湖州 −0.5、台州与温州 −0.3、金华与绍兴 0、嘉兴 +0.3、杭州与宁波 +1、省直 +2);本科也能报 +1;男女均可 +1、宜男 +0.5;点名园艺学 −1、写农学门类 −0.5;市直 +1;山区海岛县 −0.5;名额 2 个 −0.5、3 个再 −0.5;要求党员 −0.3。分数 ≤ −0.5 为偏冷,≥ 1.5 为偏热。山区海岛县名单按常见名单估计,附件 8 未取得。
规则要点
- 能报几个
- 常规选调和定向紧缺专业选调里只能选 1 个职位;初审没通过可以在报名期内改报,通过了就不能改。
- 进面
- 按层级划笔试合格线。常规选调省市机关 1:5、县乡机关 1:3、定向紧缺专业职位一律 1:5;末位同分一起进面。
- 成绩
- 笔试《综合能力测试》150 分,只用于进面和面试同分时的排序,不计入总成绩。面试 100 分,75 分合格。
- 首轮
- 面试合格的人按面试分 1:1 确定人选。
- 二轮
- 只有省市机关职位有:省直和杭州、宁波、衢州、舟山、丽水市直依次增补;温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水的市直双向洽谈(不能参加原报考市的)或任意一市的"市选县用",两类只能填 1 个志愿。县乡职位不参加二轮。
- 签约
- 公示 5 个工作日后签就业协议,约定 5 年内不得调出浙江;面试前 48 小时内放弃、公示后放弃都会进违约名单。
关键日期
| 日期 | 事项 | 备注 |
|---|---|---|
| 10.10 – 10.16 17:00 | 网上报名 xd.zjks.com | 上传盖章的《报名推荐表》(1M 以内);报名时选笔试考区 |
| 10.11 – 10.17 12:00 | 资格初审 | 通过后不能改报 |
